| Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie [MOA] |
Broń | Luneta | |||
| 1. | Magdalena Lach | 97 | (4X) | 0.837 | Carl Gustafs | |||
| 2. | Michał Wodnicki | 93 | (1X) | 0.894 | CG M96 6,5x55SE | |||
| 3. | Łukasz Żychiewicz | 92 | (1X) | 1.066 | Mosin M 28/30 7,62x53R | |||
| 4. | Maciej Błotny | 92 | 1.066 | Carl Gustaf 6,5x55 SE | ||||
| 5. | Rafał Sokołowski | 92 | 1.123 | CG 63 6,5*55 | ||||
| 6. | Philippe Schaffer | 91 | (2X) | 0.814 | IG11 7.5x55 Swiss | |||
| 7. | Keith Krügel | 91 | (1X) | 1.180 | Enfield No. 4MK1 .303 Br | |||
| 8. | Frank Bickert | 91 | 1.352 | Mauser M98 308Win | ||||
| 9. | Sławomir Sawala | 90 | (2X) | 1.215 | Carl Gustafs m96 | |||
| 10. | Wojciech Suchomski | 89 | (2X) | 1.352 | Mosin 7.62x54r | |||
| 11. | Andre Rieken | 89 | (1X) | 1.238 | Carl Gustafs 1899 6,5x55 | |||
| 12. | Marcin Pietrzyk | 88 | 1.467 | Carl Gustav 6.5x55 | ||||
| 13. | Szczepan Borzęcki | 87 | (2X) | 1.788 | Mauser m96 6.5x55 | |||
| 14. | Andreas Düren | 87 | (1X) | 1.696 | CarlGustafs M96 6.5x55 | |||
| 15. | Paweł Sergiew | 87 | (1X) | 1.960 | Mosin M28/30 7,62x54R | |||
| 16. | Armin Kobus | 87 | 0.871 | Schmidt-Rubin K31 kal. 7,5x55 | ||||
| 17. | Adam Wilk | 87 | 0.928 | Carl Gustav | ||||
| 18. | Grzegorz Śmiglak | 87 | 0.951 | Enfield No.4 Mk1/3 .303 Brit | ||||
| 19. | René Katzer | 87 | 1.238 | M 24/47; 8x57 IS | ||||
| 20. | Grzegorz Trzmielewski | 87 | 1.467 | K31 7,5x55 | ||||
| 21. | Sławomir Nowak | 87 | 1.639 | K31 7.5x55swis | ||||
| 22. | Robert Lao | 86 | (3X) | 0.951 | K31 7,5x55 | |||
| 23. | Tomasz Siwak | 85 | 1.180 | K31 7.5x55 | ||||
| 24. | Krzysztof Izdebski | 83 | (2X) | 1.925 | Carl Gustaf | |||
| 25. | Florian Schmitt | 81 | (1X) | 1.982 | Schmidt Rubin 7,5x55 | |||
| 26. | Marc Danapel | 80 | 0.264 | Mauser K98 8x57IS | ||||
| 27. | Lars Koch | 79 | (1X) | 2.040 | Springfield Garand M1 | |||
| 28. | Andre Wagener | 79 | 1.066 | Carl Gustav M96 - 6,5x55 | ||||
| 29. | Maciej Reszkowski | 79 | 2.097 | 65x55se | ||||
| 30. | Christian Seja | 76 | 2.441 | Enfield No4 MK2, .303 british | ||||
| 31. | Mirosław Moskalewicz | 73 | 0.951 | Schmidt Rubin K-11, 7,5x55 | ||||
| 32. | Wiesław Zmysłowski | 73 | 3.300 | Karabin CARL GUSTAF M-96 6,5 x 55 | ||||
| 33. | Zdzisław Ikierski | 69 | 2.040 | Schmidt Rubin K31 7.5x55 | ||||
| 34. | Lars Gottschalk | 67 | 2.555 | M 96 Carl Gustafs 6,5x55 | ||||
| 35. | Holger Hunting | 63 | 2.212 | Enfield No.4 MK 1., 303 Brit | ||||
| 36. | Witold Kaczmarek | 50 | Carl Gustafs 6,5x55 | |||||
| 37. | Grzegorz Siekierski | 23 | 1.180 | Schmidt Rubin 7.5x55 | ||||
| Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie [MOA] |
Broń | Luneta | |||
| 1. | Magdalena Lach | 99 | (5X) | 0.493 | Carl Gustafs | |||
| 2. | Krzysztof Izdebski | 99 | (4X) | 0.550 | Carl Gustaf | |||
| 3. | Rafał Sokołowski | 98 | (4X) | 0.470 | CG 63 6,5*55 | |||
| 4. | Maciej Błotny | 98 | (4X) | Krag Jorgensen 6,5x55 SE | ||||
| 5. | Tomasz Błoch | 98 | (3X) | 0.688 | Carl Gustaf 6.5x55 | |||
| 6. | Wojciech Rej | 98 | (2X) | 0.779 | CG 6,5x55 | |||
| 7. | Marcin Pietrzyk | 97 | (4X) | 0.550 | Carl Gustav 6.5x55 | |||
| 8. | Armin Kobus | 97 | (1X) | 0.665 | Schmidt & Larsen m69 6,5x55 | |||
| 9. | Krzysztof Bielecki | 96 | (4X) | 0.321 | Carl Gustafs 6,5x55SE | |||
| 10. | Frank Bickert | 96 | (3X) | 0.607 | Carl Gustafs 1906 6,5x55 | |||
| 11. | Robert Lao | 96 | (3X) | 0.963 | Carl Gustafs 6,5x55 | |||
| 12. | Grzegorz Trzmielewski | 94 | (3X) | 1.008 | Carl Gustaf M63 | |||
| 13. | Janusz Kowalski | 93 | (2X) | 0.951 | K31 7.5x55 swiss | |||
| 14. | Waldemar Król | 91 | 0.837 | Carl Gustafs M63 | ||||
| 15. | Michał Kolańczyk | 90 | (1X) | 0.550 | K31 7.5/55 | |||
| 16. | Wojciech Suchomski | 88 | 1.180 | Mosin 7.62x54r | ||||
| 17. | Dariusz Romankiewicz | 87 | (1X) | 1.444 | K31 Rubin 7,5 x55 | |||
| 18. | Philipp Hallermann | 87 | (1X) | 1.753 | Carl Gustafs M96 | |||
| 19. | Philippe Schaffer | 86 | (1X) | 1.409 | IG11 7.5x55 Swiss | |||
| 20. | Karol Wierzchnicki | 85 | (1X) | 1.352 | Schmidt-Rubin K-31 kaliber 7,5x55 | |||
| 21. | Bastian Janik | 85 | 1.295 | Schmidt Rubin G11 7,5x55 | ||||
| 22. | Uwe Emminger | 84 | (1X) | 2.269 | FR-8 / 7.62x51 | |||
| 23. | Wojciech Ropiak | 84 | 1.753 | Schmidt-Rubin K31 7,5 x 55 swiss | ||||
| 24. | Christina Lämmlein | 81 | 1.696 | Carl Gustafs 6,5x55 | ||||
| 25. | Holger Hunting | 79 | 1.639 | Carl Gustafs M96, 6,5x55 SE | ||||
| 26. | Andre Rieken | 75 | 1.409 | Carl Gustafs M96 6,5x55 | ||||
| 27. | Sławomir Nowak | 75 | 2.842 | K31 7.5x55swis | ||||
| 28. | Florian Schmitt | 73 | (1X) | 4.274 | Carl Gustafs Mod. M96 6,5x55SE | |||
| 29. | Jan Emminger | 73 | 3.415 | 98K Norw. / 7.62x51 | ||||
| 30. | René Katzer | 71 | (1X) | 2.670 | M 24/47; 8x57 IS | |||
| Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie [MOA] |
Broń | Luneta | |||
| 1. | Lennart Hahn | 99 | (7X) | 0.218 | Bergara B14R | |||
| 2. | Kamil Piękoś | 99 | (7X) | 0.264 | CZ 457 | |||
| 3. | Janusz Kowalski | 99 | (4X) | 0.126 | Bergara B14R .22LR | |||
| 4. | Krzysztof Kaczyński | 98 | (7X) | 0.149 | CZ 457, 22LR | |||
| 5. | Jan Fikus | 98 | (5X) | 0.241 | Cz457 .22 LR | |||
| 6. | Zdzisław Przybylski | 98 | (5X) | 0.424 | CZ 457 | |||
| 6. | Jörg Vater | 98 | (5X) | 0.424 | Tikka T1X .22lr | |||
| 8. | Marek Pietrzak | 98 | (3X) | 0.149 | Tikka T1X MTR .22 LR | |||
| 9. | Mark Lauger | 98 | (3X) | 0.206 | CZ457 / .22lr | |||
| 10. | Andreas Mursall | 98 | (3X) | 0.229 | Anschütz 22lr. | |||
| 11. | Jörg Maurer | 98 | (3X) | 0.355 | RimX .22lfb | |||
| 12. | Stefan Clement | 98 | (2X) | 0.332 | Anschütz 1710 .22LR | |||
| 13. | Jens Lämmlein | 97 | (5X) | 0.149 | Anschütz 1761 LR | |||
| 14. | Hans-Michael Grebe | 97 | (5X) | 0.241 | CZ 457 .22LR | |||
| 15. | Stephan Drüg | 97 | (5X) | 0.264 | Anschütz 54 22lr | |||
| 16. | Andre Kuhn | 97 | (3X) | 0.264 | CZ 457 LRP .22lr | |||
| 17. | Sławomir Nowak | 97 | (3X) | 0.332 | KK150 .22lr | |||
| 18. | Joachim Bauer | 97 | (2X) | 0.149 | ANSCHÜTZ 1761 22.lr | |||
| 19. | Marek Pyka | 96 | (5X) | 0.344 | .22LR | |||
| 20. | Michał Wodnicki | 96 | (5X) | 0.435 | CZ457 .22LR | |||
| 21. | Jakub Skibiński | 96 | (3X) | 0.321 | CZ 457 LRP 22LR | |||
| 22. | Andreas Hempel | 96 | (3X) | 0.332 | CZ 457 | |||
| 23. | Christina Lämmlein | 96 | (2X) | 0.183 | CZ 457 .22lr | |||
| 24. | Hannes Kuhlmann | 96 | (2X) | 0.435 | Anschütz | |||
| 25. | Sławomir Kopyś | 95 | (4X) | 0.206 | CZ 457 | |||
| 26. | Christian Balda | 95 | (3X) | 0.264 | Anschütz 1761 lr | |||
| 27. | Matthias Iden | 95 | (3X) | 0.401 | CZ 457 .22lfb | |||
| 28. | Peter De Looff | 95 | (3X) | 0.539 | Anschutz 2013/ 22lr lapua | |||
| 29. | Tomasz Siwak | 95 | (2X) | 0.309 | CZ 457 22 LR | |||
| 30. | Uwe Käppler | 95 | (2X) | 0.321 | Anschütz 2007/2013 .22LR | |||
| 31. | Mateusz Pomorski | 95 | (2X) | 0.355 | CZ 457 LRP 22LR | |||
| 32. | Krystian Kiełt | 95 | (1X) | 0.264 | Cz457 | |||
| 33. | Maciej Krawczak | 95 | (1X) | 0.321 | CZ 457 | |||
| 34. | Philipp Hallermann | 95 | (1X) | 0.584 | X-Out | |||
| 35. | Jakub Tadeja | 95 | 0.321 | CZ457 22LR | ||||
| 36. | Wiesław Kępa | 94 | (5X) | 0.607 | CZ 457 .22Lr | |||
| 37. | Wojciech Suchomski | 94 | (3X) | 0.413 | KK150 .22lr | |||
| 38. | Daniel Freudenthaler | 94 | (2X) | 0.264 | cz457 | |||
| 39. | Sławomir Sawala | 94 | (1X) | 0.447 | Anschutz 1813 | |||
| 40. | Markus Strasser | 93 | (2X) | 0.470 | 22lr cz 457 | |||
| 41. | Przemysław Buliński | 93 | (1X) | 0.286 | CZ 457 | |||
| 42. | Bastian Janik | 93 | (1X) | 0.367 | Anschütz 1807 | |||
| 43. | Dariusz Romankiewicz | 93 | (1X) | 0.516 | CZ 457 LRP. 22LR | |||
| 44. | Armin Kobus | 92 | (4X) | 0.974 | CZ 457 kal. 22LR | |||
| 45. | Michael Thiel | 92 | (3X) | 0.264 | Victrix Gladio SB | |||
| 46. | Bartosz Łuczak | 92 | (3X) | 0.573 | CZ457 22lr | |||
| 47. | Finn Nielsen | 92 | (2X) | 0.332 | Bergara 22 cal | |||
| 48. | Karol Wierzchnicki | 92 | (1X) | 0.206 | CZ 457 kaliber 22LR | |||
| 49. | Marcin Lupa | 92 | (1X) | 0.561 | Cz 457 22 lr | |||
| 50. | Philippe Schaffer | 92 | 0.195 | CZ457 LRP .22LR | ||||
| 51. | Stefan Bieri | 92 | 0.344 | Bergara B14R MDT .22lr | ||||
| 52. | Łukasz Żychiewicz | 91 | (2X) | 0.378 | CZ Brno 2 .22 LR | |||
| 53. | Tom Acker | 90 | (3X) | 0.413 | CZ 457 .22lr | |||
| 54. | Paweł Sergiew | 90 | (1X) | 0.458 | Cz457 .22LR | |||
| 55. | Kenneth Smith | 89 | (1X) | 0.321 | Savage Mark 2 .22lr | |||
| 56. | Rene Simon | 89 | (1X) | 0.470 | CZ 457 .22 Lfb | |||
| 57. | Michael Zeun | 89 | (1X) | 0.653 | CZ Uhersky Brod 457 22lr | |||
| 58. | Rafał Morel | 89 | 0.493 | CZ 457 .22Lr | ||||
| 59. | Ralf Schulze | 84 | 0.688 | Ruger PR .22LR | ||||
| 60. | Miran Xavier De Almeida | 83 | 0.745 | Ruger Precision Rifle | ||||
| 61. | Claudia Acker | 79 | 1.238 | CZ 455 .22lr | ||||
| 62. | Frank Weber | 76 | 0.882 | Ruger Precicion Rimfire | ||||
| Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie [MOA] |
Broń | Luneta | |||
| 1. | Keith Krügel | 99 | (8X) | 0.149 | Ruger 10/22 | |||
| 2. | Marek Rydz | 99 | (5X) | 0.321 | 10/22 0.22LR | |||
| 3. | Armin Kobus | 98 | (1X) | 0.642 | RRA | |||
| 4. | Michael Münzberg | 95 | (2X) | 0.332 | Ruger 10/22 .22lr | |||
| 5. | Błażej Domański | 93 | (1X) | 0.550 | JP RFX | |||
| 6. | Hannes Kuhlmann | 92 | (2X) | 0.355 | Volquartsen | |||
| 7. | Michał Wodnicki | 92 | (2X) | 0.458 | RRA .22LR | |||
| 8. | Hans-Michael Grebe | 92 | (2X) | 0.768 | Tippmann .22 LR | |||
| 9. | Thomas Schneider | 92 | 0.264 | Ruger.22LR | ||||
| 10. | Jörg Maurer | 89 | 0.768 | Nordic Comp. + Hera .22lfb | ||||
| 11. | Oliver Nell | 88 | (1X) | 0.344 | Ruger 10/22 | |||
| 12. | Frank Zuege | 86 | (2X) | Walther GSP .22lr | ||||
| 13. | Janusz Kowalski | 86 | 0.447 | RRA LAR 22 | ||||
| 14. | Karol Wierzchnicki | 85 | 0.756 | Tippman Elite kaliber 22LR | ||||
| 15. | Marek Pyka | 82 | 0.894 | .22LR | ||||
| 16. | Christian Seja | 69 | Ruger 10/22 Target | |||||
| Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie [MOA] |
Broń | Luneta | |||
| 1. | Keith Krügel | 87 | (1X) | 1.478 | Enfield No. 4MK1 .303 Br | |||
| 2. | Rafał Sokołowski | 87 | (1X) | 1.564 | CG 63 6,5*55 | |||
| 3. | Paweł Sergiew | 85 | 1.507 | Mosin M28/30 7,62x54R | ||||
| 4. | Andre Rieken | 81 | 1.879 | Carl Gustafs 1899 6,5x55 | ||||
| 5. | Magdalena Lach | 79 | (1X) | 0.877 | Carl Gustafs | |||
| 6. | Grzegorz Trzmielewski | 78 | 1.450 | K31 7,5x55 | ||||
| 7. | Maciej Błotny | 77 | 1.564 | Carl Gustaf 6,5x55 SE | ||||
| 8. | Armin Kobus | 76 | 1.765 | Schmidt-Rubin K31 kal. 7,5x55 | ||||
| 9. | Adam Wilk | 74 | 1.736 | Carl Gustav | ||||
| 10. | Frank Bickert | 73 | (1X) | 1.450 | Mauser M98 308Win | |||
| 10. | Philippe Schaffer | 73 | (1X) | 1.450 | IG11 7.5x55 Swiss | |||
| 12. | Sławomir Nowak | 70 | (1X) | 2.280 | K31 7.5x55swis | |||
| 13. | Robert Lao | 69 | 1.736 | K31 7,5x55 | ||||
| 14. | Michał Wodnicki | 62 | 1.564 | CG M96 6,5x55SE | ||||
| 15. | Lars Koch | 61 | 1.599 | Springfield Garand M1 | ||||
| 16. | Sławomir Sawala | 61 | 1.851 | Carl Gustafs m96 | ||||
| 17. | Wojciech Suchomski | 60 | Mosin 7.62x54r | |||||
| 17. | Łukasz Żychiewicz | 60 | Mosin M 28/30 7,62x53R | |||||
| 19. | Christian Seja | 57 | 1.793 | Enfield No4 MK2, .303 british | ||||
| 20. | Marc Danapel | 47 | 1.793 | Mauser K98 8x57IS | ||||
| 21. | Szczepan Borzęcki | 47 | 2.595 | Mauser m96 6.5x55 | ||||
| 22. | Grzegorz Śmiglak | 43 | 1.822 | Enfield No.4 Mk1/3 .303 Brit | ||||
| 23. | Wiesław Zmysłowski | 43 | 1.937 | Karabin CARL GUSTAF M-96 6,5 x 55 | ||||
| 24. | Andre Wagener | 32 | 1.421 | Carl Gustav M96 - 6,5x55 | ||||
| 25. | Marcin Pietrzyk | 32 | 1.450 | Carl Gustav 6.5x55 | ||||
| 26. | René Katzer | 32 | M 24/47; 8x57 IS | |||||
| 27. | Florian Schmitt | 31 | 2.653 | Schmidt Rubin 7,5x55 | ||||
| 28. | Holger Hunting | 30 | Enfield No.4 MK 1., 303 Brit | |||||
| 29. | Andreas Düren | 28 | CarlGustafs M96 6.5x55 | |||||
| 30. | Witold Kaczmarek | 23 | Carl Gustafs 6,5x55 | |||||
| 31. | Tomasz Siwak | 19 | 0.762 | K31 7.5x55 | ||||
| 32. | Zdzisław Ikierski | 19 | 2.080 | Schmidt Rubin K31 7.5x55 | ||||
| 33. | Krzysztof Izdebski | 17 | 1.851 | Carl Gustaf | ||||
| 34. | Grzegorz Siekierski | 15 | 1.306 | Schmidt Rubin 7.5x55 | ||||
| 35. | Mirosław Moskalewicz | 8 | Schmidt Rubin K-11, 7,5x55 | |||||
| 36. | Lars Gottschalk | 6 | M 96 Carl Gustafs 6,5x55 | |||||
| Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie [MOA] |
Broń | Luneta | |||
| 1. | Robert Lao | 93 | (1X) | 1.049 | Carl Gustafs 6,5x55 | |||
| 2. | Armin Kobus | 92 | (1X) | 1.106 | Schmidt & Larsen m69 6,5x55 | |||
| 3. | Rafał Sokołowski | 88 | (2X) | 1.134 | CG 63 6,5*55 | |||
| 4. | Grzegorz Trzmielewski | 87 | (1X) | 1.364 | Carl Gustaf M63 | |||
| 5. | Wojciech Rej | 87 | 1.106 | CG 6,5x55 | ||||
| 6. | Sławomir Nowak | 83 | 1.392 | K31 7.5x55swis | ||||
| 7. | Philippe Schaffer | 83 | 1.679 | IG11 7.5x55 Swiss | ||||
| 8. | Dariusz Romankiewicz | 82 | (1X) | 1.793 | K31 Rubin 7,5 x55 | |||
| 9. | Magdalena Lach | 81 | 1.077 | Carl Gustafs | ||||
| 10. | Frank Bickert | 81 | 1.421 | Carl Gustafs 1906 6,5x55 | ||||
| 11. | Wojciech Ropiak | 81 | 2.023 | Schmidt-Rubin K31 7,5 x 55 swiss | ||||
| 12. | Michał Kolańczyk | 80 | 1.335 | K31 7.5/55 | ||||
| 13. | Waldemar Król | 79 | 1.392 | Carl Gustafs M63 | ||||
| 14. | Krzysztof Bielecki | 77 | (1X) | Carl Gustafs 6,5x55SE | ||||
| 15. | Krzysztof Izdebski | 75 | 1.249 | Carl Gustaf | ||||
| 16. | Maciej Błotny | 69 | Krag Jorgensen 6,5x55 SE | |||||
| 17. | Janusz Kowalski | 65 | 1.220 | K31 7.5x55 swiss | ||||
| 18. | Karol Wierzchnicki | 62 | 1.736 | Schmidt-Rubin K-31 kaliber 7,5x55 | ||||
| 19. | Marcin Pietrzyk | 60 | 1.209 | Carl Gustav 6.5x55 | ||||
| 20. | Tomasz Błoch | 57 | 1.220 | Carl Gustaf 6.5x55 | ||||
| 21. | Wojciech Suchomski | 54 | 2.939 | Mosin 7.62x54r | ||||
| 22. | Uwe Emminger | 51 | 0.848 | FR-8 / 7.62x51 | ||||
| 23. | Florian Schmitt | 49 | 1.851 | Carl Gustafs Mod. M96 6,5x55SE | ||||
| 24. | Andre Rieken | 49 | Carl Gustafs M96 6,5x55 | |||||
| 25. | Jan Emminger | 44 | 1.937 | 98K Norw. / 7.62x51 | ||||
| 26. | René Katzer | 37 | 1.364 | M 24/47; 8x57 IS | ||||
| 27. | Philipp Hallermann | 27 | 2.595 | Carl Gustafs M96 | ||||
| 28. | Holger Hunting | 23 | 1.031 | Carl Gustafs M96, 6,5x55 SE | ||||
| 29. | Christina Lämmlein | 21 | Carl Gustafs 6,5x55 | |||||
| 30. | Bastian Janik | 5 | Schmidt Rubin G11 7,5x55 | |||||
| Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie [MOA] |
Broń | Luneta | |||
| 1. | Michał Wodnicki | 96 | (2X) | 0.848 | CZ457 .22LR | |||
| 2. | Sławomir Kopyś | 95 | (2X) | 0.304 | CZ 457 | |||
| 3. | Armin Kobus | 95 | (2X) | 1.220 | CZ 457 kal. 22LR | |||
| 4. | Kamil Piękoś | 94 | (1X) | 1.146 | CZ 457 | |||
| 5. | Tomasz Siwak | 93 | (2X) | 1.163 | CZ 457 22 LR | |||
| 6. | Marek Pietrzak | 92 | (2X) | 1.484 | Tikka T1X MTR .22 LR | |||
| 7. | Jörg Maurer | 92 | (1X) | 1.461 | RimX .22lfb | |||
| 8. | Jan Fikus | 91 | (2X) | 1.822 | Cz457 .22 LR | |||
| 9. | Andreas Mursall | 91 | 1.478 | Anschütz 22lr. | ||||
| 10. | Philipp Hallermann | 90 | (1X) | 1.564 | X-Out | |||
| 11. | Mark Lauger | 89 | (1X) | 1.140 | CZ457 / .22lr | |||
| 12. | Lennart Hahn | 89 | (1X) | 1.203 | Bergara B14R | |||
| 13. | Michael Thiel | 88 | (1X) | 1.793 | Victrix Gladio SB | |||
| 14. | Marek Pyka | 88 | (1X) | 1.965 | .22LR | |||
| 15. | Krystian Kiełt | 88 | 1.003 | Cz457 | ||||
| 16. | Philippe Schaffer | 87 | 0.487 | CZ457 LRP .22LR | ||||
| 17. | Bartosz Łuczak | 87 | 1.553 | CZ457 22lr | ||||
| 18. | Hans-Michael Grebe | 86 | (1X) | 2.538 | CZ 457 .22LR | |||
| 19. | Claudia Acker | 86 | 1.828 | CZ 455 .22lr | ||||
| 20. | Hannes Kuhlmann | 85 | (1X) | 1.564 | Anschütz | |||
| 21. | Jakub Tadeja | 85 | (1X) | 1.679 | CZ457 22LR | |||
| 22. | Joachim Bauer | 85 | 0.647 | ANSCHÜTZ 1761 22.lr | ||||
| 23. | Janusz Kowalski | 85 | 1.679 | Bergara B14R .22LR | ||||
| 24. | Andre Kuhn | 84 | 0.968 | CZ 457 LRP .22lr | ||||
| 25. | Karol Wierzchnicki | 82 | (1X) | 1.564 | CZ 457 kaliber 22LR | |||
| 26. | Zdzisław Przybylski | 82 | 1.736 | CZ 457 | ||||
| 26. | Jörg Vater | 82 | 1.736 | Tikka T1X .22lr | ||||
| 28. | Tom Acker | 82 | CZ 457 .22lr | |||||
| 29. | Rafał Morel | 81 | 0.493 | CZ 457 .22Lr | ||||
| 30. | Bastian Janik | 81 | 1.220 | Anschütz 1807 | ||||
| 31. | Frank Weber | 81 | 2.137 | Ruger Precicion Rimfire | ||||
| 32. | Christian Balda | 81 | Anschütz 1761 lr | |||||
| 33. | Stephan Drüg | 80 | 0.659 | Anschütz 54 22lr | ||||
| 34. | Jens Lämmlein | 80 | 1.793 | Anschütz 1761 LR | ||||
| 35. | Daniel Freudenthaler | 78 | 0.733 | cz457 | ||||
| 36. | Sławomir Nowak | 77 | 2.011 | KK150 .22lr | ||||
| 37. | Dariusz Romankiewicz | 76 | 1.679 | CZ 457 LRP. 22LR | ||||
| 38. | Paweł Sergiew | 74 | (1X) | Cz457 .22LR | ||||
| 39. | Mateusz Pomorski | 74 | 1.908 | CZ 457 LRP 22LR | ||||
| 40. | Andreas Hempel | 74 | CZ 457 | |||||
| 40. | Finn Nielsen | 74 | Bergara 22 cal | |||||
| 42. | Christina Lämmlein | 72 | 1.301 | CZ 457 .22lr | ||||
| 43. | Uwe Käppler | 69 | 1.604 | Anschütz 2007/2013 .22LR | ||||
| 44. | Peter De Looff | 66 | 1.765 | Anschutz 2013/ 22lr lapua | ||||
| 45. | Kenneth Smith | 66 | Savage Mark 2 .22lr | |||||
| 46. | Maciej Krawczak | 61 | CZ 457 | |||||
| 47. | Rene Simon | 59 | CZ 457 .22 Lfb | |||||
| 48. | Przemysław Buliński | 57 | 0.819 | CZ 457 | ||||
| 49. | Wojciech Suchomski | 56 | KK150 .22lr | |||||
| 50. | Marcin Lupa | 50 | Cz 457 22 lr | |||||
| 51. | Stefan Clement | 45 | Anschütz 1710 .22LR | |||||
| 52. | Stefan Bieri | 35 | Bergara B14R MDT .22lr | |||||
| 53. | Matthias Iden | 27 | CZ 457 .22lfb | |||||
| 54. | Jakub Skibiński | 25 | CZ 457 LRP 22LR | |||||
| 55. | Miran Xavier De Almeida | 23 | Ruger Precision Rifle | |||||
| 55. | Michael Zeun | 23 | CZ Uhersky Brod 457 22lr | |||||
| 57. | Markus Strasser | 18 | 22lr cz 457 | |||||
| 58. | Wiesław Kępa | 5 | CZ 457 .22Lr | |||||
| 59. | Krzysztof Kaczyński | 0 | CZ 457, 22LR | |||||
| 59. | Sławomir Sawala | 0 | Anschutz 1813 | |||||
| 59. | Ralf Schulze | 0 | Ruger PR .22LR | |||||
| 59. | Łukasz Żychiewicz | 0 | CZ Brno 2 .22 LR | |||||
| Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie [MOA] |
Broń | Luneta | |||
| 1. | Błażej Domański | 93 | (2X) | 0.418 | JP RFX | |||
| 2. | Karol Wierzchnicki | 93 | 1.031 | Tippman Elite kaliber 22LR | ||||
| 3. | Keith Krügel | 92 | (1X) | 1.438 | Ruger 10/22 | |||
| 4. | Janusz Kowalski | 88 | (1X) | 1.719 | RRA LAR 22 | |||
| 5. | Michał Wodnicki | 87 | 2.005 | RRA .22LR | ||||
| 6. | Michael Münzberg | 85 | (1X) | 1.982 | Ruger 10/22 .22lr | |||
| 7. | Marek Rydz | 82 | 1.793 | 10/22 0.22LR | ||||
| 8. | Frank Zuege | 80 | (1X) | 1.954 | Walther GSP .22lr | |||
| 9. | Hannes Kuhlmann | 74 | (1X) | Volquartsen | ||||
| 10. | Armin Kobus | 71 | (1X) | RRA | ||||
| 11. | Thomas Schneider | 66 | (1X) | Ruger.22LR | ||||
| 12. | Jörg Maurer | 66 | Nordic Comp. + Hera .22lfb | |||||
| 13. | Christian Seja | 52 | Ruger 10/22 Target | |||||
| 14. | Hans-Michael Grebe | 25 | Tippmann .22 LR | |||||
| 15. | Oliver Nell | 22 | Ruger 10/22 | |||||
| 16. | Marek Pyka | 5 | .22LR | |||||
| Miejsce | Zawodnik | Broń | 100 m | 300 m | Średnie skupienie [MOA] |
RAZEM | |||
| 1. | Rafał Sokołowski | CG 63 6,5*55 | 92 | 87 | (1X) | 1.344 | 179 | (1X) | |
| 2. | Keith Krügel | Enfield No. 4MK1 .303 Br | 91 | (1X) | 87 | (1X) | 1.329 | 178 | (2X) |
| 3. | Magdalena Lach | Carl Gustafs | 97 | (4X) | 79 | (1X) | 0.857 | 176 | (5X) |
| 4. | Paweł Sergiew | Mosin M28/30 7,62x54R | 87 | (1X) | 85 | 1.734 | 172 | (1X) | |
| 5. | Andre Rieken | Carl Gustafs 1899 6,5x55 | 89 | (1X) | 81 | 1.559 | 170 | (1X) | |
| 6. | Maciej Błotny | Carl Gustaf 6,5x55 SE | 92 | 77 | 1.315 | 169 | |||
| 7. | Grzegorz Trzmielewski | K31 7,5x55 | 87 | 78 | 1.459 | 165 | |||
| 8. | Philippe Schaffer | IG11 7.5x55 Swiss | 91 | (2X) | 73 | (1X) | 1.132 | 164 | (3X) |
| 9. | Frank Bickert | Mauser M98 308Win | 91 | 73 | (1X) | 1.401 | 164 | (1X) | |
| 10. | Armin Kobus | Schmidt-Rubin K31 kal. 7,5x55 | 87 | 76 | 1.318 | 163 | |||
| 11. | Adam Wilk | Carl Gustav | 87 | 74 | 1.332 | 161 | |||
| 12. | Sławomir Nowak | K31 7.5x55swis | 87 | 70 | (1X) | 1.960 | 157 | (1X) | |
| 13. | Robert Lao | K31 7,5x55 | 86 | (3X) | 69 | 1.344 | 155 | (3X) | |
| 14. | Michał Wodnicki | CG M96 6,5x55SE | 93 | (1X) | 62 | 1.229 | 155 | (1X) | |
| 15. | Łukasz Żychiewicz | Mosin M 28/30 7,62x53R | 92 | (1X) | 60 | 152 | (1X) | ||
| 16. | Sławomir Sawala | Carl Gustafs m96 | 90 | (2X) | 61 | 1.533 | 151 | (2X) | |
| 17. | Wojciech Suchomski | Mosin 7.62x54r | 89 | (2X) | 60 | 149 | (2X) | ||
| 18. | Lars Koch | Springfield Garand M1 | 79 | (1X) | 61 | 1.820 | 140 | (1X) | |
| 19. | Szczepan Borzęcki | Mauser m96 6.5x55 | 87 | (2X) | 47 | 2.192 | 134 | (2X) | |
| 20. | Christian Seja | Enfield No4 MK2, .303 british | 76 | 57 | 2.117 | 133 | |||
| 21. | Grzegorz Śmiglak | Enfield No.4 Mk1/3 .303 Brit | 87 | 43 | 1.387 | 130 | |||
