Nieoficjalne, częściowe wyniki 10 ocenianych strzałów, w nawiasach ilość centralnych dziesiątek (X).
| Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie [MOA] |
Broń | Luneta | |||
| 1. | Magdalena Lach | 99 | (5X) | 0.710 | Carl Gustaf 6,5x55 | |||
| 2. | Marcin Konkol | 96 | (4X) | 0.951 | SchmitdRubin G11 7.5x55 | |||
| 3. | Artur Osipowicz | 96 | (1X) | 0.894 | Schmidt Rubin K11 7,5 x 55 Swiss | |||
| 4. | Michał Rakowski | 95 | (1X) | 1.031 | Mosin | |||
| 5. | Mariusz Pańko | 94 | (2X) | 1.112 | LEE Efield 303BR | |||
| 6. | Wojciech Suchomski | 92 | (1X) | 1.008 | KRAG JORGENSEN 6.5X55SE | |||
| 7. | Grzegorz Trzmielewski | 92 | (1X) | 1.215 | K31 7,5x55 Swiss | |||
| 8. | Endru Holzhüter | 91 | (3X) | 1.593 | Schweden-Mauser 6,5 x 55 | |||
| 9. | Robert Lao | 91 | (1X) | Carl Gustafs 6,5x55 | ||||
| 10. | Rafał Sokołowski | 89 | (2X) | 1.558 | CG 6,5x55 | |||
| 11. | Mirosław Moskalewicz | 89 | 1.238 | Schmidt Rubin 7,5x55swis | ||||
| 12. | Daniel Babiarz | 89 | CG96 6.5se | |||||
| 13. | Paweł Mikołajczyk | 88 | (2X) | 2.063 | Schmidt Rubin G96/11 7.5x55 swiss | |||
| 14. | Sławomir Mlicki | 88 | (1X) | 1.776 | Enfield | |||
| 15. | Wojciech Woźniak | 87 | (2X) | 1.352 | Mosin 7,62X54R | |||
| 16. | Jörg Kuttnik | 87 | 1.157 | M96 6,5x55 | ||||
| 17. | Grzegorz Śmiglak | 85 | (1X) | 1.467 | Lee Enfield SMLE MK.III kal. 303 Br | |||
| 18. | Zenon Czajkowski | 83 | (1X) | 0.985 | MAUSER 98 Radom 1938 | |||
| 19. | Damian Kunz | 83 | (1X) | 1.662 | Mosin M39 kal.7,62x54R (7.62x53R) | |||
| 20. | Jakub Kliś | 83 | 1.467 | CARL GUSTAF M96 6.5x55 | ||||
| 21. | Waldemar Król | 82 | 1.432 | SCHMIDT RUBIN 7,5X55 | ||||
| 22. | Mariusz Wójcik | 78 | 2.532 | Mauser98 | ||||
| 23. | Przemysław Wójtowicz | 77 | 1.134 | 6.5x55 Mauser | ||||
| 24. | Szczepan Borzęcki | 77 | 1.662 | Karabinek SKS 45. 7.62x39 | ||||
| 25. | Marcin Cieszkowski | 76 | 2.074 | K31 7,5x55 Swiss | ||||
| 26. | Piotr Dymerski | 75 | (1X) | 7,62X54R MOSIN | ||||
| 27. | Mieczyslaw Kowalski | 69 | 2.704 | CG 6.5x55 | ||||
| 28. | Przemysław Szmyt | 53 | 3.323 | LEE ENFIELD 303 BRITISH | ||||
| 29. | Maciej Kachnowicz | 44 | 1.008 | |||||
| 30. | Uwe Käppler | 33 | 1.238 | Mauser K98 30-06 Springfield | ||||
| Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie [MOA] |
Broń | Luneta | |||
| 1. | Wojciech Rej | 99 | (3X) | 0.584 | Carl Gustaws M63 | |||
| 2. | Konrad Drobek | 96 | (4X) | 0.642 | Carl Gustafs 6,5 x 55 | |||
| 3. | Rafał Sokołowski | 96 | (1X) | 0.653 | CG 96 6,5x55 | |||
| 4. | Robert Lao | 94 | (4X) | 1.524 | Carl Gustafs 6,5x55 | |||
| 5. | Grzegorz Trzmielewski | 94 | (3X) | 1.387 | Carl Gustafs 6,5x55 | |||
| 6. | Konrad Żółtowski | 94 | (3X) | Schultz & Larsen m52 6,5x 55 | ||||
| 7. | Daniel Babiarz | 94 | (2X) | 0.779 | CG96 | |||
| 8. | Mariusz Wójcik | 93 | (2X) | 1.249 | CARL GUSTAFS 6,5x55 | |||
| 9. | Andre Wagener | 93 | (2X) | Schwedenmauser M96 / 6,5x55 Schwed. | ||||
| 10. | Maricn Konkol | 93 | (1X) | 0.699 | SchmitdRubin G11 7.5x55 | |||
| 11. | Andreas Fussenecker | 93 | (1X) | 0.814 | Mauser CG M 63 - 6,5 x 55 | |||
| 12. | Jörg Kuttnik | 92 | (3X) | K31 7,5x55 | ||||
| 13. | Magdalena Lach | 90 | (1X) | 1.112 | Carl Gustaf 6,5x55 | |||
| 14. | Wojciech Suchomski | 89 | (1X) | 1.467 | KRAG JORGENSEN 6.5X55SE | |||
| 15. | Mariusz Pańko | 87 | (1X) | 1.696 | LEE Efield 303BR | |||
| 16. | Zenon Czajkowski | 87 | 0.584 | husqvarna 6,5x55se | ||||
| 17. | Waldemar Król | 87 | 1.341 | CARL GUSTAF M96 6,5X55 | ||||
| 18. | Mirosław Moskalewicz | 85 | (1X) | 1.432 | Carl Gustafs 6,5x55 | |||
| 19. | Mieczyslaw Kowalski | 78 | CG M 63 6.5x55 | |||||
| 20. | Paweł Mikołajczyk | 77 | 1.604 | Schmidt Rubin G96/11 7.5x55swiss | ||||
| 21. | Rafał Kukuczka | 74 | 1.833 | Carl Gustaf m96 | ||||
| 22. | Christian Seja | 57 | Enfield No. 2 MK4 / .303 Brit. | |||||
| 23. | Przemysław Szmyt | 52 | 3.908 | LEE ENFIELD 303 BRITISH | ||||
| 24. | Frank Steegmanns | 33 | 0.275 | 300 Gunsmith M38 | ||||
| Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie [MOA] |
Broń | Luneta | |||
| 1. | Magdalena Lach | 88 | (1X) | 1.003 | Carl Gustaf 6,5x55 | |||
| 2. | Mariusz Pańko | 78 | (1X) | LEE Efield 303BR | ||||
| 3. | Marcin Konkol | 78 | 1.117 | SchmitdRubin G11 7.5x55 | ||||
| 4. | Paweł Mikołajczyk | 77 | 2.051 | Schmidt Rubin G96/11 7.5x55 swiss | ||||
| 5. | Przemysław Wójtowicz | 75 | 6.5x55 Mauser | |||||
| 6. | Rafał Sokołowski | 74 | (1X) | 1.478 | CG 6,5x55 | |||
| 7. | Artur Osipowicz | 74 | 1.484 | Schmidt Rubin K11 7,5 x 55 Swiss | ||||
| 8. | Robert Lao | 70 | Carl Gustafs 6,5x55 | |||||
| 9. | Michał Rakowski | 62 | Mosin | |||||
| 10. | Mieczyslaw Kowalski | 57 | CG 6.5x55 | |||||
| 11. | Marcin Cieszkowski | 53 | K31 7,5x55 Swiss | |||||
| 12. | Jörg Kuttnik | 52 | M96 6,5x55 | |||||
| 12. | Przemysław Szmyt | 52 | LEE ENFIELD 303 BRITISH | |||||
| 14. | Wojciech Suchomski | 51 | 1.066 | KRAG JORGENSEN 6.5X55SE | ||||
| 15. | Daniel Babiarz | 48 | CG96 6.5se | |||||
| 16. | Damian Kunz | 43 | Mosin M39 kal.7,62x54R (7.62x53R) | |||||
| 17. | Endru Holzhüter | 40 | Schweden-Mauser 6,5 x 55 | |||||
| 18. | Sławomir Mlicki | 35 | Enfield | |||||
| 19. | Uwe Käppler | 30 | Mauser K98 30-06 Springfield | |||||
| 20. | Wojciech Woźniak | 28 | 0.980 | Mosin 7,62X54R | ||||
| 21. | Waldemar Król | 28 | SCHMIDT RUBIN 7,5X55 | |||||
| 22. | Maciej Kachnowicz | 21 | ||||||
| 23. | Grzegorz Śmiglak | 20 | Lee Enfield SMLE MK.III kal. 303 Br | |||||
| 23. | Mariusz Wójcik | 20 | Mauser98 | |||||
| 25. | Piotr Dymerski | 16 | 7,62X54R MOSIN | |||||
| 26. | Szczepan Borzęcki | 14 | Karabinek SKS 45. 7.62x39 | |||||
| 27. | Zenon Czajkowski | 5 | MAUSER 98 Radom 1938 | |||||
| 28. | Jakub Kliś | 0 | CARL GUSTAF M96 6.5x55 | |||||
| 28. | Mirosław Moskalewicz | 0 | Schmidt Rubin 7,5x55swis | |||||
| 28. | Grzegorz Trzmielewski | 0 | K31 7,5x55 Swiss | |||||
| Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie [MOA] |
Broń | Luneta | |||
| 1. | Wojciech Rej | 93 | (2X) | 0.607 | Carl Gustaws M63 | |||
| 2. | Daniel Babiarz | 92 | (2X) | 0.785 | CG96 | |||
| 3. | Andreas Fussenecker | 89 | (1X) | Mauser CG M 63 - 6,5 x 55 | ||||
| 4. | Magdalena Lach | 89 | 0.963 | Carl Gustaf 6,5x55 | ||||
| 5. | Konrad Drobek | 86 | (2X) | 1.203 | Carl Gustafs 6,5 x 55 | |||
| 6. | Robert Lao | 84 | (1X) | 1.684 | Carl Gustafs 6,5x55 | |||
| 7. | Jörg Kuttnik | 84 | K31 7,5x55 | |||||
| 8. | Rafał Kukuczka | 79 | Carl Gustaf m96 | |||||
| 9. | Rafał Sokołowski | 78 | (1X) | CG 96 6,5x55 | ||||
| 10. | Waldemar Król | 76 | CARL GUSTAF M96 6,5X55 | |||||
| 11. | Andre Wagener | 74 | Schwedenmauser M96 / 6,5x55 Schwed. | |||||
| 12. | Grzegorz Trzmielewski | 73 | Carl Gustafs 6,5x55 | |||||
| 12. | Konrad Żółtowski | 73 | Schultz & Larsen m52 6,5x 55 | |||||
| 14. | Paweł Mikołajczyk | 66 | 2.051 | Schmidt Rubin G96/11 7.5x55swiss | ||||
| 15. | Mariusz Pańko | 64 | 2.418 | LEE Efield 303BR | ||||
| 16. | Maricn Konkol | 64 | SchmitdRubin G11 7.5x55 | |||||
| 17. | Zenon Czajkowski | 57 | husqvarna 6,5x55se | |||||
| 18. | Mirosław Moskalewicz | 56 | Carl Gustafs 6,5x55 | |||||
| 19. | Wojciech Suchomski | 50 | KRAG JORGENSEN 6.5X55SE | |||||
| 20. | Christian Seja | 43 | Enfield No. 2 MK4 / .303 Brit. | |||||
| 21. | Mariusz Wójcik | 40 | CARL GUSTAFS 6,5x55 | |||||
| 22. | Mieczyslaw Kowalski | 22 | CG M 63 6.5x55 | |||||
| 23. | Frank Steegmanns | 0 | 300 Gunsmith M38 | |||||
| 23. | Przemysław Szmyt | 0 | LEE ENFIELD 303 BRITISH | |||||
| Miejsce | Zawodnik | Broń | 100 m | 300 m | Średnie skupienie [MOA] |
RAZEM | |||
| 1. | Magdalena Lach | Carl Gustaf 6,5x55 | 99 | (5X) | 88 | (1X) | 0.857 | 187 | (6X) |
| 2. | Marcin Konkol | SchmitdRubin G11 7.5x55 | 96 | (4X) | 78 | 1.034 | 174 | (4X) | |
| 3. | Mariusz Pańko | LEE Efield 303BR | 94 | (2X) | 78 | (1X) | 172 | (3X) | |
| 4. | Artur Osipowicz | Schmidt Rubin K11 7,5 x 55 Swiss | 96 | (1X) | 74 | 1.189 | 170 | (1X) | |
| 5. | Paweł Mikołajczyk | Schmidt Rubin G96/11 7.5x55 swiss | 88 | (2X) | 77 | 2.057 | 165 | (2X) | |
| 6. | Rafał Sokołowski | CG 6,5x55 | 89 | (2X) | 74 | (1X) | 1.518 | 163 | (3X) |
| 7. | Robert Lao | Carl Gustafs 6,5x55 | 91 | (1X) | 70 | 161 | (1X) | ||
| 8. | Michał Rakowski | Mosin | 95 | (1X) | 62 | 157 | (1X) | ||
| 9. | Przemysław Wójtowicz | 6.5x55 Mauser | 77 | 75 | 152 | ||||
| 10. | Wojciech Suchomski | KRAG JORGENSEN 6.5X55SE | 92 | (1X) | 51 | 1.037 | 143 | (1X) | |
| 11. | Jörg Kuttnik | M96 6,5x55 | 87 | 52 | 139 | ||||
| 12. | Daniel Babiarz | CG96 6.5se | 89 | 48 | 137 | ||||
| 13. | Endru Holzhüter | Schweden-Mauser 6,5 x 55 | 91 | (3X) | 40 | 131 | (3X) | ||
| 14. | Marcin Cieszkowski | K31 7,5x55 Swiss | 76 | 53 | 129 | ||||
| 15. | Damian Kunz | Mosin M39 kal.7,62x54R (7.62x53R) | 83 | (1X) | 43 | 126 | (1X) | ||
| 16. | Mieczyslaw Kowalski | CG 6.5x55 | 69 | 57 | 126 | ||||
| 17. | Sławomir Mlicki | Enfield | 88 | (1X) | 35 | 123 | (1X) | ||
| 18. | Wojciech Woźniak | Mosin 7,62X54R | 87 | (2X) | 28 | 1.166 | 115 | (2X) | |
| 19. | Waldemar Król | SCHMIDT RUBIN 7,5X55 | 82 | 28 | 110 | ||||
| 20. | Grzegorz Śmiglak | Lee Enfield SMLE MK.III kal. 303 Br | 85 | (1X) | 20 | 105 | (1X) | ||
| 21. | Przemysław Szmyt | LEE ENFIELD 303 BRITISH | 53 | 52 | 105 | ||||
| 22. | Mariusz Wójcik | Mauser98 | 78 | 20 | 98 | ||||
| 23. | Grzegorz Trzmielewski | K31 7,5x55 Swiss | 92 | (1X) | 0 | 92 | (1X) | ||
| 24. | Piotr Dymerski | 7,62X54R MOSIN | 75 | (1X) | 16 | 91 | (1X) | ||
| 25. | Szczepan Borzęcki | Karabinek SKS 45. 7.62x39 | 77 | 14 | 91 | ||||
| 26. | Mirosław Moskalewicz | Schmidt Rubin 7,5x55swis | 89 | 0 | 89 | ||||
| 27. | Zenon Czajkowski | MAUSER 98 Radom 1938 | 83 | (1X) | 5 | 88 | (1X) | ||
| 28. | Jakub Kliś | CARL GUSTAF M96 6.5x55 | 83 | 0 | 83 | ||||
| 29. | Maciej Kachnowicz | 44 | 21 | 65 | |||||
| 30. | Uwe Käppler | Mauser K98 30-06 Springfield | 33 | 30 | 63 | ||||
| Miejsce | Zawodnik | Broń | 100 m | 300 m | Średnie skupienie [MOA] |
RAZEM | |||
| 1. | Wojciech Rej | Carl Gustaws M63 | 99 | (3X) | 93 | (2X) | 0.596 | 192 | (5X) |
| 2. | Daniel Babiarz | CG96 | 94 | (2X) | 92 | (2X) | 0.782 | 186 | (4X) |
| 3. | Konrad Drobek | Carl Gustafs 6,5 x 55 | 96 | (4X) | 86 | (2X) | 0.923 | 182 | (6X) |
| 4. | Andreas Fussenecker | Mauser CG M 63 - 6,5 x 55 | 93 | (1X) | 89 | (1X) | 182 | (2X) | |
| 5. | Magdalena Lach | Carl Gustaf 6,5x55 | 90 | (1X) | 89 | 1.038 | 179 | (1X) | |
| 6. | Robert Lao | Carl Gustafs 6,5x55 | 94 | (4X) | 84 | (1X) | 1.604 | 178 | (5X) |
| 7. | Jörg Kuttnik | K31 7,5x55 | 92 | (3X) | 84 | 176 | (3X) | ||
| 8. | Rafał Sokołowski | CG 96 6,5x55 | 96 | (1X) | 78 | (1X) | 174 | (2X) | |
| 9. | Grzegorz Trzmielewski | Carl Gustafs 6,5x55 | 94 | (3X) | 73 | 167 | (3X) | ||
| 9. | Konrad Żółtowski | Schultz & Larsen m52 6,5x 55 | 94 | (3X) | 73 | 167 | (3X) | ||
| 11. | Andre Wagener | Schwedenmauser M96 / 6,5x55 Schwed. | 93 | (2X) | 74 | 167 | (2X) | ||
| 12. | Waldemar Król | CARL GUSTAF M96 6,5X55 | 87 | 76 | 163 | ||||
| 13. | Maricn Konkol | SchmitdRubin G11 7.5x55 | 93 | (1X) | 64 | 157 | (1X) | ||
| 14. | Rafał Kukuczka | Carl Gustaf m96 | 74 | 79 | 153 | ||||
| 15. | Mariusz Pańko | LEE Efield 303BR | 87 | (1X) | 64 | 2.057 | 151 | (1X) | |
| 16. | Zenon Czajkowski | husqvarna 6,5x55se | 87 | 57 | 144 | ||||
| 17. | Paweł Mikołajczyk | Schmidt Rubin G96/11 7.5x55swiss | 77 | 66 | 1.828 | 143 | |||
| 18. | Mirosław Moskalewicz | Carl Gustafs 6,5x55 | 85 | (1X) | 56 | 141 | (1X) | ||
| 19. | Wojciech Suchomski | KRAG JORGENSEN 6.5X55SE | 89 | (1X) | 50 | 139 | (1X) | ||
| 20. | Mariusz Wójcik | CARL GUSTAFS 6,5x55 | 93 | (2X) | 40 | 133 | (2X) | ||
| 21. | Mieczyslaw Kowalski | CG M 63 6.5x55 | 78 | 22 | 100 | ||||
| 21. | Christian Seja | Enfield No. 2 MK4 / .303 Brit. | 57 | 43 | 100 | ||||
| 23. | Przemysław Szmyt | LEE ENFIELD 303 BRITISH | 52 | 0 | 52 | ||||
| 24. | Frank Steegmanns | 300 Gunsmith M38 | 33 | 0 | 33 | ||||
| NAJLEPSZA GRUPA (skupienie 10 strzałów): 0.275 MOA |
Frank Steegmanns na dystansie 300m w klasie KarabinHistorycznyOpen |