Wyniki 10 ocenianych strzałów, w nawiasach ilość centralnych dziesiątek (X).
| Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie (MOA) |
Broń | Luneta | |||
| 1. | Grzegorz Leszczyński | 98 | (4X) | 1.033 | NC Rado .308 | NF | tarcza | |
| 2. | Ruud Visser | 97 | (4X) | 0.804 | Desert Tech .308WIN | Kahles K624i | tarcza | |
| 3. | Adam Sztybór | 97 | (3X) | 1.125 | NC RADO 308win | NF | tarcza | |
| 4. | Adam Szuliński | 95 | (3X) | 0.839 | Steyer SSG 08 308 Win. | NF 8-32-56 | tarcza | |
| 5. | Jerzy Krywult | 95 | (3X) | 1.434 | NC rado .308 win. | 10-60x52 march | tarcza | |
| 6. | Marek Diering | 95 | (2X) | 1.045 | REMINGTON 700 308 Win | DO 3,5-30/50 | tarcza | |
| 7. | Remigiusz Łysik | 94 | (2X) | 1.526 | Winchester 70 .308 | IOR 12-56 | tarcza | |
| 8. | Wojciech Krupa | 94 | (1X) | 1.068 | sako trg22 308win | s&b 5-25 | tarcza | |
| 9. | Michał Pazio | 93 | (3X) | 1.148 | Tikka 308w | Leupold 4,5-14 | tarcza | |
| 10. | Paweł Galarda | 93 | (3X) | 1.824 | Remington 700 .308WIN | VORTEX 6-24 | tarcza | |
| 11. | Piotr Dowżenko | 93 | (2X) | 1.251 | TRG 22 308WIN | NF comp. | ||
| 12. | Artur Gryga | 93 | (1X) | 1.308 | Remington 700 308 Win | Vortex Viper 6x24 PST | ||
| 13. | Radoslaw Trzcinski | 93 | 1.079 | ssg04 , 308WIN | vortex | |||
| 14. | István Vasvári | 92 | 1.389 | Remington M700, 0.308win | Leupold mark4 8,5-25x50 | |||
| 15. | Łukasz Mazela | 91 | (2X) | 1.194 | Tikka T3 Tactical .308 Win | Butler Creek NXS 5.5-22x56 | ||
| 16. | Zoltán Farkas | 91 | (1X) | 1.033 | Kotroczó TPG-1 308 WIN. | Nightforce 12-42x56 | ||
| 17. | Artur Kamiński | 91 | (1X) | 1.240 | Savage 12/FTR .308 Win | Nightforce | ||
| 18. | Zdzisław Przybylski | 91 | (1X) | 1.377 | KEPPELER .308 WIN | Nightforce 12x50 56 | ||
| 19. | Damian Bochyński | 90 | (3X) | 1.010 | Dolphin | NF | ||
| 20. | Janusz Olszyk | 90 | (1X) | 0.839 | sabatti 308 win | delta 3-24 | ||
| 21. | Piotr Oleksy | 90 | (1X) | 1.423 | Savage 12 F/TR 308 win | NightForce Comp. 15-55 | ||
| 22. | Bartosz Mizgier | 90 | 1.035 | savage 223 | banner 6-24 | |||
| 23. | Jakub Bacic | 90 | 1.723 | CZ-557 Varmint | Vortex Viper PST 6-24x50 | |||
| 24. | Lucjan Gucma | 89 | 1.022 | Styer Elite 308W | vortex 6-24 x50 | |||
| 25. | Piotr Haberland | 88 | (2X) | 1.377 | SAKO TRG22 308 WIN | S&B 5-25 | ||
| 26. | Holger Moldt | 88 | 1.320 | Blaser R93 LRS2 308 WIN | Sightron SIII | |||
| 27. | Joanna Szczepańska | 87 | Tikka T3 308 | Vortex 6-24 | ||||
| 28. | Robert Jackiewicz | 85 | (1X) | 1.774 | Sauer 205 308 Win | Leupold 6,5-20x50 | ||
| 29. | Mariusz Stępka | 83 | (3X) | Remington 700/Janczewski , kal.223R | March-X Tactical 8-80x56 | |||
| 30. | Marcin Kowalski | 83 | (1X) | NC RADO 308 Win | Nightforce 12-42x56 | |||
| 31. | Andreas Müller | 83 | 2.386 | Tikka T3 308 | Kahles 624i | |||
| 32. | Bogdan Raczyński | 80 | 1.675 | Laskowski 308 W | NF | |||
| 33. | Marek Bąkowski | 80 | Savage 12 F/TR .308 WIN | Nightforce 12-42 | ||||
| 34. | Daniel Lang | 79 | 2.638 | Howa 1500 .308 WIN | Sightron 10-50x60 | |||
| 35. | Ryszard Borawski | 76 | (1X) | 1.205 | Remington 700 .308win | 6-24x50 | ||
| 36. | Andrzej Bąk | 76 | (1X) | Heym SR-21 .308 Win | Vortex 6-24x56 | |||
| 37. | Krzysztof Berleć | 76 | 1.091 | Tikka T3 Tactical .308 Win | Butler Creek NXS 5.5-22x56 | |||
| 38. | Marcin Kostuch | 75 | (1X) | 1.721 | Marlin X7VH 223 REM | Delta Titanium 4,5-30x50 | ||
| 39. | Alexander Walden | 73 | 1.102 | Sakko TRG 21, 308 Win | Pecar 7-20 x 45 | |||
| 40. | Tomasz Kirczuk | 72 | 1.366 | Sako TRG 22 308 | Vortex 6-24 | |||
| 41. | Miroslaw Michalski | 72 | Keppeler 308WIN | 5-24 x 56 | ||||
| 42. | Paweł Olech | 70 | (1X) | 2.179 | Savage FTR 308 Win | Night Force NXS 8x32x56 | ||
| 43. | Piotr Kies | 67 | 3.417 | Mossberg mpv .308 | Vortex | |||
| 44. | Ralf Nitsch | 64 | Blaser R93 .308 WIN | Schmidt & Bender 12.5-50x56 | ||||
| 45. | Andreas Wozniak | 59 | 0.907 | Steyr Match .308 Win. | Steiner Military 5-25x56 | |||
| 46. | Katarzyna Mikrut | 59 | Manlicher ssg04 308win | Kahles 6-24×56 | ||||
| 47. | Aleksander Burdziak | 57 | Steyr Elite 308Win | Meoptra R1 3x12x56 | ||||
| 48. | Sebastian Wiącek | 47 | rem 700 .308 win | meopta | ||||
| 49. | Andrzej Berleć | 0 | Accuracy International AX 308Win | Schmid&Bender PMII 5-25x56 | ||||
| 49. | Manuel Cué | 0 | Winchester Mod. 70, .308 Win. | LEUPOLD MkIV 8.5-25x50 | ||||
| 49. | Karsten Sommer | 0 | Winchester Mod. 70, .308 Win. | LEUPOLD MkIV 8.5-52x50 | ||||
| . | Miroslaw Szambelan | DQ | Sako TRG 22 - .308 Win | S&B 5-25x56 PM II | ||||
| Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie (MOA) |
Broń | Luneta | |||
| 1. | Arkadiusz Pietruszka | 98 | (4X) | 0.789 | 338 | IOR | tarcza | |
| 2. | Igor Stefanowski | 95 | (1X) | 0.974 | NC Rado, 284 WIN | MARCH | tarcza | |
| 3. | Paweł Konecki | 94 | (2X) | 1.799 | Keppeler FR K09 7mmRSAUM | March 8-80x56 | tarcza | |
| 4. | Andrzej Piątak | 94 | (2X) | 2.194 | NC Rado 6,5x47 | Kahles K1050 | tarcza | |
| 5. | Michał Jaroszyński-Wolfram | 93 | (2X) | 1.263 | Surgeon | NF 12-42 | tarcza | |
| 6. | Kovacs Arpad Endre | 93 | (1X) | 1.331 | 308 Win | March 5-50X56 | tarcza | |
| 7. | Ruud Visser | 92 | (2X) | 1.289 | Sako TRG 6.5x47 lapua | Kahles K624i | tarcza | |
| 8. | Michał Dudzik | 91 | (1X) | 1.121 | Tikka T3 6,5x55SE | Minox 5-25x56 | tarcza | |
| 9. | Przemysław Maćkowiak | 91 | (1X) | 1.484 | Carl Gustaws 6,5X55 | VORTEX PST VIPER 6-24X50 | tarcza | |
| 10. | Gábor Levák | 90 | (1X) | 1.408 | Barett M98B 338 lapua mag. | March 5-50x56 | tarcza | |
| 11. | Zbigniew Soliński | 90 | 0.922 | shultz&larsen 6,5x55 | weaver t36 (36x40) | |||
| 12. | Tamás Szikszay | 89 | (1X) | 1.079 | Remington M700, 0.300 WIN mag | March 5-50x56 | ||
| 13. | Artur Kamiński | 89 | 1.660 | Savage 112 Magnum Target .338LM | Nightforce | |||
| 14. | Marek Kowalczuk | 87 | (1X) | 1.392 | Tikka T3 6,5x55 | NF NSX 12-42x56 | ||
| 15. | Andrzej Bąk | 86 | 0.996 | Heym SR-21 6mmBR | Swarovski x5 5-25x56 | |||
| 16. | Johannes Schuler | 85 | (3X) | Remington 700 .300 WSM | S&B PM II 5-25x56 | |||
| 17. | Ronny Meiboom | 85 | 0.762 | sako trg 6,5x47 lapua | kahles k624i | |||
| 18. | Mariusz Krzywicki | 85 | 1.755 | Karabin Steyr SSG08 | 338LM | |||
| 19. | Grzegorz Kobuszewski | 83 | (1X) | 0.968 | Mauser 98 6.5x55SE | Nightforce NXS 8-32× | ||
| 20. | Dariusz Paliborek | 81 | (3X) | Ultima 284W | March 5x40x56 | |||
| 21. | Lucjan Kalka | 80 | (2X) | Savage 12 260 Rem | 8-32x56 | |||
| 22. | Janusz Stępniewski | 80 | 1.232 | Mauser 6,5X55 SE | NF 8-32X56 | |||
| 23. | Lucjan Gucma | 80 | 1.428 | Styer Elite 308W | vortex 6-24 x50 | |||
| 24. | Krzysztof Rębarz | 79 | 1.232 | Heym 6,5x55 | Swarovski 5-25x56 | |||
| 25. | Marek Tamowski | 78 | 1.060 | ZKK600 Custom 6,5x55SE | IOR Valdada 4-14 | |||
| 26. | Beata Kotroczo | 68 | 308 LAPUA | MARCH 5-50X56 | ||||
| 27. | Zbigniew Hliwa | 64 | NC Rado 6BR | NF Competition 15x55 | ||||
| 28. | Andreas Müller | 60 | 1.428 | Borden Timberline 6,5-284 | Nightforce NF | |||
| 29. | Tomasz Lipiec | 54 | HUSQVARNA .308 | IOR | ||||
| 30. | Piotr Dudczak | 53 | PWS MK 220 308win | Delta Optical 4,5-30x50 SF | ||||
| 31. | Artur Adamek | 6 | Sako TRG-42 300 Win.Mag. | Steiner Military 5-25x56 | ||||
| 32. | Maciej Krawczak | 0 | AI AW 300 WIN MAG | Kahles 624i 6-24x56 | ||||
| . | Laszlo Kotroczo | DQ | 7 mm STW Lapua | March 5-50x56 | ||||
| Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie (MOA) |
Broń | Luneta | |||
| 1. | Andrzej Piątak | 89 | (1X) | 0.965 | HK MR308 - 308 WIN | Kahles K1050 | tarcza | |
| 2. | Dariusz Paliborek | 89 | 1.791 | JP 223rem | March | tarcza | ||
| 3. | Krystian Janczewski | 79 | 1.709 | SIS Sauer 716 308 Win | Schmidt Bender PMII | tarcza | ||
| 4. | Robert Mikrut | 78 | 1.721 | Hk mr 308 win | 3-15×50 premier haritage | |||
| 5. | Andre Zeiger | 72 | (1X) | SIG M400 | vector 1-6x28mm | |||
| 6. | Thomas Heise | 72 | 1.516 | sabre defence xr 15 223 rem | dd optics 5-30x50 mildot | tarcza | ||
| 7. | Karol Janczewski | 70 | 1.698 | SIS Sauer 716 308 Win | NF 3-15X50 | tarcza | ||
| 8. | Andrzej Bąk | 70 | PWS MK 220 .308 Win | Vortex 6-24x56 | tarcza | |||
| 9. | Igor Stefanowski | 66 | 1.642 | PWS AR15 223 | NIKON 4-16 | tarcza | ||
| 10. | Grzegorz Gospodarek | 59 | 223 | delta 4,5x30x50 | ||||
| 11. | Jacek Kowalski | 40 | H&K MR 308 308 w | 4-16x56 | ||||
| 12. | Jarosław Sypka | 37 | SWD 7,62x54R | Zeiss Conquest 4,5-14x50 | ||||
| 13. | Piotr Dudczak | 17 | PWS MK 220 308win | Delta Optical 4,5-30x50 SF | ||||
| 14. | Andrzej Pempera | 15 | (1X) | POF 308win | IOR 6-24-50 | |||
| 15. | Tomasz Affet | 6 | POF 5,56x45 | 6-24x50 | ||||
| 16. | Michał Dudzik | 0 | Sig 716 Patrol | PWS 1-12x24 | ||||
| 16. | Tomasz Gromadzki | 0 | Sig Sauer 716 308 Win | Svarowski 3-12x56 | ||||
| 16. | Piotr Kies | 0 | Mossberg mmr .223 | Vortex | ||||
| 16. | Roman Kurdziel | 0 | 223 | |||||
| 16. | Piotr Onych | 0 | SIG Sauer 716 Sport 308Win | Leupold Mark4 | ||||
| 16. | Marcin Suszyński | 0 | AR 15 Stag 8T 5,56 | Bushnell | ||||
| Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie (MOA) |
Broń | Luneta | |||
| 1. | Marcin Kowalski | 98 | (3X) | 0.632 | NC RADO 308 Win | Nightforce 12-42x56 | tarcza | |
| 2. | Josef Prochazka | 96 | (4X) | 0.827 | KELBLY 308Win | March 8-80x56 | tarcza | |
| 3. | Mariusz Wójcik | 94 | (2X) | 0.793 | Savage12 F/TR, 308Win | Nightforce Competition 15x55 | ||
| 4. | Tadeusz Zimmer | 94 | (1X) | 0.953 | Keppeler 308 win | March 10x80x60 | tarcza | |
| 5. | Bogdan Raczyński | 89 | (1X) | 0.966 | Laskowski 308 W | NF | tarcza | |
| 6. | Piotr Oleksy | 89 | (1X) | 1.240 | Savage 12 F/TR 308 win | NightForce Comp. 15-55 | tarcza | |
| 7. | Krzysztof Kolasiński | 88 | 1.436 | Tikka .223Rem | Weaver T36 | tarcza | ||
| 8. | Marcin Majchrzak | 87 | 0.644 | Savage 12 F/TR 308 win | S&B | tarcza | ||
| 9. | Piotr Stasiek | 86 | (1X) | 1.652 | Savage 12 FTR 308 WIN | 4,5-30/50 | tarcza | |
| 10. | Artur Kamiński | 85 | 1.767 | Savage 12/FTR .308 Win | Nightforce | tarcza | ||
| 11. | Damian Bochyński | 82 | (2X) | 1.102 | Dolphin | NF | ||
| 12. | Jerzy Krywult | 81 | 0.873 | NC rado .308 win | 10-60x52 | |||
| 13. | Grzegorz Leszczyński | 81 | 1.480 | NC Rado .308 | NF | |||
| 14. | Marek Bąkowski | 79 | 2.053 | Savage 12 F/TR .308 WIN | Nightforce 12-42 | |||
| 15. | Piotr Dowżenko | 77 | 1.813 | TRG 22 308 Win | NF comp. | |||
| 16. | Jakub Wyroba | 74 | 1.377 | Savage 110 BA | NF | |||
| 17. | Marcin Kostuch | 63 | (1X) | Marlin X7VH 223 REM | Delta Titanium 4,5-30x50 | |||
| 18. | Paweł Olech | 62 | Savage FTR 308 Win | Night Force NXS 8x32x56 | ||||
| 19. | Maciej Gadomski | 61 | Keppeler 308 win | NF BR | ||||
| 20. | Aleksander Burdziak | 52 | Steyr Elite 308Win | Meoptra R1 3x12x56 | ||||
| 21. | Tomasz Affet | 0 | SAVAGE 10FCP .308 WIN | NF 12-42X56 | ||||
| 21. | Herman Kloes | 0 | Van Rhee cal. 308 Win. | Zeiss 6x24-72 | ||||
| 21. | Marek Papros | 0 | Savage F/TR 308win | Nightforce 15X55 | ||||
| 21. | Zbigniew Piślewski | 0 | Savage 12FTR 308Win | Sightron S III 8-32/56 | ||||
| 21. | Marcin Suszyński | 0 | Mossberg MVP 0.223 | Barska | ||||
| 21. | Katarzyna Wyroba | 0 | Savage 12FTR | Kahles K1050 | ||||
| Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie (MOA) |
Broń | Luneta | |||
| 1. | Adam Sztybór | 98 | (4X) | 0.484 | NC Rado 6,5x47 | NF | tarcza | |
| 2. | Norbert Ernst | 98 | (3X) | 0.863 | SWS2000 284 Win. | Sightron 10-50 | tarcza | |
| 3. | Petr Novak | 98 | (2X) | 0.739 | KELBY 6.5-47 | NF | tarcza | |
| 4. | Roman Kurdziel | 98 | (2X) | 0.773 | NC Rado 6.5x47L | S&B 12-50x56 | tarcza | |
| 5. | Paweł Paszkiewicz | 97 | (4X) | 0.642 | NC RAD0 284 WIN | NF 8-32 | tarcza | |
| 6. | Janusz Stępniewski | 97 | (3X) | 0.498 | Mauser 6,5X55 SE | NF 8-32X56 | tarcza | |
| 7. | Igor Stefanowski | 97 | (3X) | 0.882 | NC Rado, 284 WIN | MARCH | tarcza | |
| 8. | Petr Mothejl | 97 | (1X) | 0.659 | 6.5-47 accuracy | Nf | tarcza | |
| 9. | Karol Janczewski | 96 | (3X) | 0.957 | R700 Janczewski Custom 6,5x47 | Kahles 624i | tarcza | |
| 10. | Lada Hrbackova | 96 | (1X) | 0.893 | 6-47 dolphin | Nf | tarcza | |
| 11. | Marek Chałupka | 95 | (4X) | 0.934 | Janczewski 6,5*55 | NF 10-55 | ||
| 12. | Josef Prochazka | 95 | (2X) | 1.060 | 6.5 Creedmoor | NF competition | ||
| 13. | Tomasz Chałupka | 95 | (1X) | 0.695 | JanczewskiOlsztyn 6,5x55 | NF 15x55 | ||
| 14. | Libor Havlis | 94 | (1X) | 1.126 | Dolphin 6-47 | Nf | ||
| 15. | Paweł Konecki | 93 | (1X) | 0.733 | Keppeler FR K09 7mmRSAUM | March 8-80x56 | ||
| 16. | Marek Papros | 92 | (1X) | 1.146 | Savage .284 | nightforce | ||
| 17. | Henryk Szwed | 92 | (1X) | 1.438 | Tikka T3 Varmint 6.5x55SE | Kahles K624i 6-24x56 | ||
| 18. | Andrzej Piątak | 91 | 1.112 | NC Rado 6,5x47 | Kahles K1050 | |||
| 19. | Wiesław Wyroba | 90 | 0.934 | NC Rado 6,5x47 | NF | |||
| 20. | Katarzyna Wyroba | 90 | 1.220 | Karl Gustaf 6,5x55 | Delta | |||
| 21. | Grzegorz Kobuszewski | 83 | 1.564 | Mauser 98 6.5x55SE | Nightforce NXS 8-32x | |||
| 22. | Michał Horłoza | 74 | 1.177 | Savage 6,5x51 | Leupold | |||
| 23. | Marcin Suszyński | 73 | Tikka CTR 308W | NF ATACR 5-25x56 | ||||
| 24. | Rafał Szeliga | 72 | Carl Gustav 6,5 x 55 SE | 10 x 30 | ||||
| 25. | Wojtek Żyła | 64 | 308 w | IOR 6,5-24x50 | ||||
| 26. | Ryszard Grochowski | 11 | Karl Gustaw | Delta | ||||
| 27. | Zbigniew Hliwa | 0 | NC Rado 6 BR | NF Competition 15x55 | ||||
| 27. | Jakub Wyroba | 0 | NC Rado 6,5x47 | NF | ||||
| PK. | Krzysztof Rębarz | 78 | 1.702 | Heym 6,5x55 | Swarovski x5 5-25x56 | |||
| Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie (MOA) |
Broń | Luneta | |||
| 1. | Adam Sztybór | 94 | (4X) | 1.110 | NC Rado 0,338LM | NF | tarcza | |
| 2. | Wiesław Wyroba | 94 | (4X) | 1.190 | NC Rado 338Lap.Mag. | NF | tarcza | |
| 3. | Guido Thuernagel | 92 | 1.145 | Sako TRG-42 Karl.338LM | Hensoldt 6-24x72 | |||
| 4. | Daniel Kosicki | 91 | (2X) | 1.156 | .338 LM | 5-25x56 | ||
| 5. | Krystian Janczewski | 90 | (2X) | 1.421 | R700 Janczewski Custom 7mm RSAUM | Schmidt Bender PMII | tarcza | |
| 6. | Adrian Kuklis | 90 | (1X) | 1.263 | Savage 110BA 300WM | Sightron 10-50x60 | tarcza | |
| 7. | Roman Kurdziel | 90 | (1X) | 1.328 | Steyr Manlicher 338LM | S&B 12-50x56 | tarcza | |
| 8. | Wiesław Borowski | 90 | (1X) | 1.420 | Sako TRG 42 LM 338 | Night Force Atacr 5-25 | tarcza | |
| 9. | Marcin Majchrzak | 89 | 1.102 | Savge 12 VLP DBM 300WSM | Delta 3-24x56 | tarcza | ||
| 10. | Dominika Chomont-Parzyńska | 88 | (1X) | 1.534 | TRG42 338LM | NIGHTFORCE 5-25x56 | tarcza | |
| 11. | Florian Schäfer | 88 | (1X) | 1.695 | Sako TRG 42 - .338 Lapua Magnum | 5-25x56 | ||
| 12. | Piotr Onych | 88 | 1.156 | Janczewski R700 338LM | Nightforce Competition 15-55 | |||
| 13. | Robert Mikrut | 88 | 1.328 | RPA range master 338lm | 5-25×56 premier haritage | |||
| 14. | Arkadiusz Pietruszka | 87 | (1X) | 1.339 | TRG 338Lm | NF 5-22 | ||
| 15. | Jacek Kowalski | 87 | 0.870 | steyr mannlicher ssg 08 338 LM | 5-22X56 | |||
| 16. | Petr Mothejl | 82 | 1.557 | 338LM dta | Nf | |||
| 17. | Artur Adamek | 81 | (1X) | 1.337 | Sako TRG-42 300 Win.Mag. | Steiner Military 5-25x56 | ||
| 18. | Stanislaw Rowinski | 81 | (1X) | 1.351 | Sako TRG-42 kal. 338LM | S&B PMII 5-25x56 | ||
| 19. | Arkadiusz Armusiewicz | 80 | TRG M10 .338LM | STEINER 5-25x65 | ||||
| 20. | Claude Ging | 79 | 2.451 | Savage 110 FCP HS / 338 LM | Hensoldt 6-24 x 72 | |||
| 21. | Artur Kamiński | 78 | (1X) | Savage 112 Magnum Target .338LM | Nightforce | |||
| 22. | Michał Jaroszyński-Wolfram | 78 | Surgeon | NF 12-42 | ||||
| 23. | Damian Cerkanowicz | 77 | (1X) | Tikka .338 Win.Mag. | NF 8-32x56 | |||
| 24. | Mariusz Krzywicki | 74 | (1X) | SSG08 338LM | 6-24X56 | |||
| 25. | Andrzej Pempera | 74 | 1.935 | Savage 110BA 338LM | Nightforce Competition | |||
| 26. | Johannes Schuler | 67 | Remington 700 .300 WSM | S&B PM II 5-25x56 | ||||
| 27. | Zoltan Kerekes | 0 | Barrett M98b 338 LM | schmidt&bender | ||||
| Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie (MOA) |
Broń | Luneta | |||
| 1. | Adam Sztybór | 95 | (2X) | 1.009 | NC RADO 308win | NF | tarcza | |
| 2. | Jerzy Krywult | 94 | (1X) | 1.004 | NC rado .308 win. | 10-60x52 march | tarcza | |
| 3. | Ruud Visser | 91 | 1.623 | Desert Tech .308WIN | Kahles K624i | tarcza | ||
| 4. | Adam Szuliński | 88 | (1X) | 1.468 | Steyer SSG 08 308 Win. | NF 8-32-56 | tarcza | |
| 5. | Andreas Müller | 87 | (1X) | 1.926 | Tikka T3 308 | Kahles 624i | tarcza | |
| 6. | Artur Gryga | 87 | 1.307 | Remington 700 308 Win | Vortex Viper 6x24 PST | tarcza | ||
| 7. | Janusz Olszyk | 85 | (1X) | 1.640 | sabatti 308 win | delta 3-24 | tarcza | |
| 8. | Grzegorz Leszczyński | 83 | 0.780 | NC Rado .308 | NF | |||
| 9. | Aleksander Burdziak | 82 | 1.732 | Steyr Elite 308Win | Meoptra R1 3x12x56 | |||
| 10. | Piotr Haberland | 80 | 0.992 | SAKO TRG22 308 WIN | S&B 5-25 | tarcza | ||
| 11. | Joanna Szczepańska | 79 | 2.024 | Tikka T3 308 | Vortex 6-24 | |||
| 12. | Piotr Oleksy | 77 | 1.411 | Savage 12 F/TR 308 win | NightForce Comp. 15-55 | |||
| 13. | Damian Bochyński | 76 | 1.067 | Dolphin | NF | |||
| 14. | Marek Bąkowski | 76 | 1.193 | Savage 12 F/TR .308 WIN | Nightforce 12-42 | |||
| 15. | Lucjan Gucma | 76 | 1.376 | Styer Elite 308W | vortex 6-24 x50 | |||
| 16. | Robert Jackiewicz | 76 | 1.411 | Sauer 205 308 Win | Leupold 6,5-20x50 | |||
| 17. | Wojciech Krupa | 76 | 1.428 | sako trg22 308win | s&b 5-25 | |||
| 18. | Jakub Bacic | 74 | (2X) | 1.509 | CZ-557 Varmint | Vortex Viper PST 6-24x50 | ||
| 19. | Mariusz Stępka | 71 | 1.646 | Remington 700/Janczewski , kal.223R | March-X Tactical 8-80x56 | |||
| 20. | István Vasvári | 70 | 1.657 | Remington M700, 0.308win | Leupold mark4 8,5-25x50 | |||
| 21. | Andrzej Berleć | 66 | (1X) | 1.640 | Accuracy International AX 308Win | Schmid&Bender PMII 5-25x56 | ||
| 22. | Miroslaw Michalski | 65 | 1.445 | Keppeler 308WIN | 5-24 x 56 | |||
| 23. | Artur Kamiński | 65 | Savage 12/FTR .308 Win | Nightforce | ||||
| 24. | Piotr Dowżenko | 59 | TRG 22 308WIN | NF comp. | ||||
| 25. | Marcin Kowalski | 57 | 1.044 | NC RADO 308 Win | Nightforce 12-42x56 | |||
| 26. | Michał Pazio | 57 | 1.428 | Tikka 308w | Leupold 4,5-14 | |||
| 27. | Zoltán Farkas | 53 | Kotroczó TPG-1 308 WIN. | Nightforce 12-42x56 | ||||
| 28. | Zdzisław Przybylski | 52 | (1X) | 1.124 | KEPPELER .308 WIN | Nightforce 12x50 56 | ||
| 29. | Bogdan Raczyński | 49 | Laskowski 308 W | NF | ||||
| 30. | Sebastian Wiącek | 47 | rem 700 .308 win | meopta | ||||
| 31. | Paweł Galarda | 42 | Remington 700 .308WIN | VORTEX 6-24 | ||||
| 32. | Tomasz Kirczuk | 37 | Sako TRG 22 308 | Vortex 6-24 | ||||
| 33. | Holger Moldt | 33 | Blaser R93 LRS2 308 WIN | Sightron SIII | ||||
| 34. | Alexander Walden | 28 | Sakko TRG 21, 308 Win | Pecar 7-20 x 45 | ||||
| 35. | Andreas Wozniak | 28 | Steyr Match .308 Win. | Steiner Military 5-25x56 | ||||
| 36. | Daniel Lang | 27 | Howa 1500 .308 WIN | Sightron 10-50x60 | ||||
| 37. | Ralf Nitsch | 27 | Blaser R93 .308 WIN | Schmidt & Bender 12.5-50x56 | ||||
| 38. | Katarzyna Mikrut | 7 | Manlicher ssg04 308win | Kahles 6-24×56 | ||||
| 39. | Ryszard Borawski | 6 | Remington 700 .308win | 6-24x50 | ||||
| 40. | Piotr Kies | 6 | Mossberg mpv .308 | Vortex | ||||
| 41. | Marcin Kostuch | 6 | Marlin X7VH 223 REM | Delta Titanium 4,5-30x50 | ||||
| 41. | Andrzej Bąk | 0 | Heym SR-21 .308 Win | Vortex 6-24x56 | ||||
| 41. | Krzysztof Berleć | 0 | Tikka T3 Tactical .308 Win | Butler Creek NXS 5.5-22x56 | ||||
| 41. | Manuel Cué | 0 | Winchester Mod. 70, .308 Win. | LEUPOLD MkIV 8.5-25x50 | ||||
| 41. | Marek Diering | 0 | REMINGTON 700 308 Win | DO 3,5-30/50 | ||||
| 41. | Remigiusz Łysik | 0 | Winchester 70 .308 | IOR 12-56 | ||||
| 41. | Łukasz Mazela | 0 | Tikka T3 Tactical .308 Win | Butler Creek NXS 5.5-22x56 | ||||
| 41. | Bartosz Mizgier | 0 | savage 223 | banner 6-24 | ||||
| 41. | Paweł Olech | 0 | Savage FTR 308 Win | Night Force NXS 8x32x56 | ||||
| 41. | Karsten Sommer | 0 | Winchester Mod. 70, .308 Win. | LEUPOLD MkIV 8.5-52x50 | ||||
| 41. | Radoslaw Trzcinski | 0 | ssg04 , 308WIN | vortex | ||||
| Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie (MOA) |
Broń | Luneta | |||
| 1. | Michał Jaroszyński-Wolfram | 97 | (2X) | 0.867 | Surgeon | NF 12-42 | tarcza | |
| 2. | Tamás Szikszay | 95 | (2X) | 0.902 | Remington M700, 0.300 WIN mag | March 5-50x56 | tarcza | |
| 3. | Michał Dudzik | 91 | 1.252 | Tikka T3 6,5x55SE | Minox 5-25x56 | tarcza | ||
| 4. | Igor Stefanowski | 90 | 0.578 | NC Rado, 284 WIN | MARCH | tarcza | ||
| 5. | Ruud Visser | 90 | 1.005 | Sako TRG 6.5x47 lapua | Kahles K624i | tarcza | ||
| 6. | Ronny Meiboom | 89 | 1.166 | sako trg 6,5x47 lapua | kahles k624i | tarcza | ||
| 7. | Dariusz Paliborek | 87 | 0.825 | Ultima 284W | March 5x40x56 | |||
| 8. | Lucjan Gucma | 87 | 1.158 | Styer Elite 308W | vortex 6-24 x50 | |||
| 9. | Kovacs Arpad Endre | 86 | 0.775 | 308 Win | March 5-50X56 | tarcza | ||
| 10. | Zbigniew Soliński | 86 | 1.708 | shultz&larsen 6,5x55 | weaver t36 (36x40) | tarcza | ||
| 11. | Przemysław Maćkowiak | 85 | (1X) | 1.487 | Carl Gustaws 6,5X55 | VORTEX PST VIPER 6-24X50 | ||
| 12. | Andreas Müller | 85 | 1.063 | Borden Timberline 6,5-284 | Nightforce NF | |||
| 13. | Artur Kamiński | 84 | 1.914 | Savage 112 Magnum Target .338LM | Nightforce | |||
| 14. | Maciej Krawczak | 82 | 1.164 | AI AW 300 WIN MAG | Kahles 624i 6-24x56 | |||
| 15. | Mariusz Krzywicki | 81 | 1.382 | Karabin Steyr SSG08 | 338LM | |||
| 16. | Paweł Konecki | 80 | 1.198 | Keppeler FR K09 7mmRSAUM | March 8-80x56 | |||
| 17. | Zbigniew Hliwa | 77 | (84X) | 0.446 | NC Rado 6BR | NF Competition 15x55 | ||
| 18. | Andrzej Piątak | 77 | 0.994 | NC Rado 6,5x47 | Kahles K1050 | |||
| 19. | Johannes Schuler | 77 | 1.525 | Remington 700 .300 WSM | S&B PM II 5-25x56 | |||
